Ücretler
Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri : İlk dört yarıyıl öğrenci katkı payı ödemezler. Beşinci yarıyıldan itibaren öğrenci katkı payı öderler. (2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenci katkı payı : 154,00 TL’dir.)
Doktora öğrencileri : İlk sekiz yarıyıl öğrenci katkı payı ödemezler. Dokuzuncu yarıyıldan itibaren öğrenci katkı payı öderler. (2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenci katkı payı : 154,00 TL’dir.)
Güz Yarıyılı | Bahar Yarıyılı | ||||||
Programın Adı | HaftalıkKredi/ Saati |
Kredi Başına Ücret |
Yarıyıl Öğrenim Ücreti | HaftalıkKredi/ Saati |
Kredi Başına Ücret |
Yarıyıl Öğrenim Ücreti | |
İşletme | 18 | 1100,00 TL | 19,800,00 TL | 18 | 1100,00 TL | 19,800,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıl olup dersler 2 veya 3 yarıyılda tamamlanabilir. |
III Yarıyılda | 0,00 TL | 0,00 TL | |||||
Pazarlama ve Lojistik Yönetimi | 18 | 1100,00 TL | 19,800,00 TL | 18 | 1100,00 TL | 19,800,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıl olup dersler 2 veya 3 yarıyılda tamamlanabilir. |
III Yarıyılda | 0,00 TL | 0,00 TL | |||||
Uluslararası İlişkiler | 12 | 1100,00 TL | 13.200,00 TL | 12 | 1100,00 TL | 13.200,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıldır |
III Yarıyılda | 6 | 1100,00 TL | 6.600,00 TL | ||||
İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler | 15 | 1100,00 TL | 16.500,00 TL | 15 | 1100,00 TL | 16.500,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıldır |
Pazarlama İletişimi Yönetimi | 15 | 1100,00 TL | 16.500,00 TL | 15 | 1100,00 TL | 16.500,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıldır |
Dijital Medya ve Görsel ve İşitsel Tasarım | 15 | 1100,00 TL | 16.500,00 TL | 15 | 1100,00 TL | 16.500,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıldır |
Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler | 15 | 1100,00 TL | 16.500,00 TL | 15 | 1100,00 TL | 16.500,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıldır |
Siyaset Bilimi | 15 | 1100,00 TL | 16.500,00 TL | 15 | 1100,00 TL | 16.500,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıldır |
Finansal Ekonomi | 15 | 1100,00 TL | 16.500,00 TL | 15 | 1100,00 TL | 16.500,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıldır |
Ekonomi Hukuku | 15 | 1100,00 TL | 16.500,00 TL | 15 | 1100,00 TL | 16.500,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıldır |
İnsan Hakları Hukuku | 15 | 1100,00 TL | 16.500,00 TL | 15 | 1100,00 TL | 16.500,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıldır |
Sağlık Hukuku | 15 | 1100,00 TL | 16.500,00 TL | 15 | 1100,00 TL | 16.500,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıldır |
|
Güz Yarıyılı | Bahar Yarıyılı | |||||
Programın Adı | HaftalıkKredi/ Saati |
Kredi Başına Ücret |
Yarıyıl Öğrenim Ücreti | HaftalıkKredi/ Saati |
Kredi Başına Ücret |
Yarıyıl Öğrenim Ücreti | |
İşletme | 18 | 950,00 TL | 17,100,00 TL | 18 | 950,00 TL | 17,100,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıl olup dersler 2 veya 3 yarıyılda tamamlanabilir. |
III Yarıyılda | 0,00 TL | 0,00 TL | |||||
Pazarlama ve Lojistik Yönetimi | 18 | 950,00 TL | 17,100,00 TL | 18 | 950,00 TL | 17,100,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıl olup dersler 2 veya 3 yarıyılda tamamlanabilir. |
III Yarıyılda | 0,00 TL | 0,00 TL | |||||
Uluslararası İlişkiler | 12 | 950,00 TL | 11.400,00 TL | 12 | 950,00 TL | 11.400,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıldır |
III Yarıyılda | 6 | 950,00 TL | 5.700,00 TL | ||||
İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler | 15 | 950,00 TL | 14.250,00 TL | 15 | 950,00 TL | 14.250,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıldır |
Pazarlama İletişimi Yönetimi | 15 | 950,00 TL | 14.250,00 TL | 15 | 950,00 TL | 14.250,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıldır |
Dijital Medya ve Görsel İşitsel Tasrım | 15 | 950,00 TL | 14.250,00 TL | 15 | 950,00 TL | 14.250,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıldır |
Radyo ve Televizyon Yayıncılığı | 15 | 950,00 TL | 14.250,00 TL | 15 | 950,00 TL | 14.250,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıldır |
Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler | 15 | 950,00 TL | 14.250,00 TL | 15 | 950,00 TL | 14.250,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıldır |
Siyaset Bilimi | 15 | 950,00 TL | 14.250,00 TL | 15 | 950,00 TL | 14.250,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıldır |
Finansal Ekonomi | 15 | 950,00 TL | 14.250,00 TL | 15 | 950,00 TL | 14.250,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıldır |
Ekonomi Hukuku | 15 | 950,00 TL | 14.250,00 TL | 15 | 950,00 TL | 14.250,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıldır |
İnsan Hakları Hukuku | 15 | 950,00 TL | 14.250,00 TL | 15 | 950,00 TL | 14.250,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıldır |
Sağlık Hukuku | 15 | 950,00 TL | 14.250,00 TL | 15 | 950,00 TL | 14.250,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıldır |
|
Güz Yarıyılı | Bahar Yarıyılı | |||||
Programın Adı | HaftalıkKredi/ Saati |
Kredi Başına Ücret |
Yarıyıl Öğrenim Ücreti | HaftalıkKredi/ Saati |
Kredi Başına Ücret |
Yarıyıl Öğrenim Ücreti | |
İşletme | 18 | 700,00 TL | 12,600,00 TL | 18 | 700,00 TL | 12,600,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıl olup dersler 2 veya 3 yarıyılda tamamlanabilir. |
III Yarıyılda | 0,00 TL | 0,00 TL | |||||
Pazarlama ve Lojistik Yönetimi | 18 | 700,00 TL | 12,600,00 TL | 18 | 700,00 TL | 12,600,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıl olup dersler 2 veya 3 yarıyılda tamamlanabilir. |
III Yarıyılda | 0,00 TL | 0,00 TL | |||||
Uluslararası İlişkiler | 12 | 700,00 TL | 8.400,00 TL | 12 | 700,00 TL | 8.400,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıldır |
III Yarıyılda | 6 | 700,00 TL | 4.200,00 TL | ||||
İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler | 15 | 700,00 TL | 10.500,00 TL | 15 | 700,00 TL | 10.500,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıldır |
Pazarlama İletişimi Yönetimi | 15 | 700,00 TL | 10.500,00 TL | 15 | 700,00 TL | 10.500,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıldır |
Radyo ve Televizyon Yayıncılığı | 15 | 700,00 TL | 10.500,00 TL | 15 | 700,00 TL | 10.500,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıldır |
Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler | 15 | 700,00 TL | 10.500,00 TL | 15 | 700,00 TL | 10.500,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıldır |
Siyaset Bilimi | 15 | 700,00 TL | 10.500,00 TL | 15 | 700,00 TL | 10.500,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıldır |
Finansal Ekonomi | 15 | 700,00 TL | 10.500,00 TL | 15 | 700,00 TL | 10.500,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıldır |
Ekonomi Hukuku | 15 | 700,00 TL | 10.500,00 TL | 15 | 700,00 TL | 10.500,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıldır |
İnsan Hakları Hukuku | 15 | 700,00 TL | 10.500,00 TL | 15 | 700,00 TL | 10.500,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıldır |
Sağlık Hukuku | 15 | 700,00 TL | 10.500,00 TL | 15 | 700,00 TL | 10.500,00 TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıldır |
Güz Yarıyılı | Bahar Yarıyılı | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Adı | HaftalıkKredi/ Saati | Kredi Başına Ücret | Yarıyıl Öğrenim Ücreti | HaftalıkKredi/ Saati | Kredi Başına Ücret | Yarıyıl Öğrenim Ücreti | |
İşletme | 18 | 550.- TL | 9.900.-TL | 18 | 550.- TL | 9.900.-TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıl olup dersler 2 veya 3 yarıyılda tamamlanabilir. |
III Yarıyılda | 18 | 0.- TL | 0.-TL | ||||
Pazarlama ve Lojistik Yönetimi | 18 | 550.- TL | 9.900.-TL | 18 | 550.- TL | 9.900.-TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıl olup dersler 2 veya 3 yarıyılda tamamlanabilir. |
III Yarıyılda | 18 | 0.- TL | 0.-TL | ||||
Uluslararası İlişkiler | 12 | 550.-TL | 6.600-TL | 12 | 550.-TL | 6.600-TL | Programın Tamamı 3 Yarıyıldır |
III Yarıyılda | 6 | 550.- TL | 6.600.-TL | ||||
İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler | 15 | 550.- TL | 8.250.-TL | 9 | 550.- TL | 8.250.-TL | Programın Tamamı 2 Yarıyıldır. |
Pazarlama İletişimi Yönetimi | 15 | 550.- TL | 8.250-TL | 15 | 550.- TL | 8.250-TL | Programın Tamamı 2 Yarıyıldır. |
Radyo ve Televizyon Yayıncılığı | 15 | 550.- TL | 8.250-TL | 15 | 550.- TL | 8.250-TL | Programın Tamamı 2 Yarıyıldır. |
Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler | 15 | 550.- TL | 8.250-TL | 15 | 550.- TL | 8.250-TL | Programın Tamamı 2 Yarıyıldır. |
Siyaset Bilimi | 15 | 550.- TL | 8.250-TL | 15 | 550.- TL | 8.250-TL | Programın Tamamı 2 Yarıyıldır. |
Finansal Ekonomi | 15 | 550.- TL | 8.250-TL | 15 | 550.- TL | 8.250-TL | Programın Tamamı 2 Yarıyıldır. |
Ekonomi Hukuku | 15 | 550.- TL | 8.250-TL | 15 | 550.- TL | 8.250-TL | Programın Tamamı 2 Yarıyıldır. |
İnsan Hakları Hukuku | 15 | 550.- TL | 8.250-TL | 15 | 550.- TL | 8.250-TL | Programın Tamamı 2 Yarıyıldır. |
Öğrenim ücretleri her eğitim ve öğrenim yılı başında yeniden düzenlenir ve belirlenir.